Bảng giá
Bảng giá tại nha khoa BS Hiếu (VND)
Tổng quát | |
Cạo vôi răng | 200.000- 500.000/2 hàm |
Tẩy trắng răng công nghệ USA | 2.000.000/2 hàm |
Trám răng | 250.000- 500.000/răng |
Chữa tủy răng trước | 800.000 – 1.000.000/răng |
Chữa tủy răng sau | 1.100.000-1.300.000/răng |
Chữa tủy lại | Cộng thêm 300.000 (chi phí chữa tủy) |
Chụp phim X-ray quanh chóp | 50.000/phim |
Chụp phim X-ray Panoramic /Celphalometric | 150.000/phim |
Chụp phim CT- cone beam | 700.000/phim |
Răng trẻ em | |
Nhổ răng sữa | 50.000 – 200.000/răng |
Trám răng sữa | 250.000/răng |
Lấy tủy răng sữa | 400.000-600.000/răng |
Chỉnh hình răng sớm( giai đoạn 6-12 tuổi) | 5.000.000- 12.000.000/2 hàm |
Phục hình răng tháo lắp | |
Răng composite | 500.000/răng |
Hàm nhựa | không tính thêm tiền |
Hàm khung | 2.500.000/hàm |
Mắc cài đơn, bi- cho hàm khung liên kết | 2.500.000/cái |
Lưới hàm trên | 2.000.000/cái |
Dây thép hàm dưới | 1.000.000/cái |
Răng sứ | |
Sứ kim loại Ni-Cr | 1.000.000/răng |
Sứ Titan | 2.500.000/răng |
Sứ không kim loại Zirconia | 3.500.000/răng |
Sứ không kim loại Cercon HT | 5.000.000/răng |
Sứ không kim loại Larva plus | 6.000.000/răng |
Mặt dán sứ – Veneer | 5.000.000/răng |
Cấy ghép răng – Implant | |
Trụ implant Hàn quốc | 15.000.000/trụ |
Trụ implant Mỹ/Châu âu | 20.000.000/trụ |
Răng sứ Titan trên implant | 2.500.000/răng |
Răng sứ không kim loại trên implant | 4.000.000/răng |
Abutment custommize kim loại | 1.000.000/răng |
Abutment custommize sứ không kim loại | 3.000.000/răng |
Phục hình toàn hàm cố định trên implant | |
ALL ON 4 (Trồng răng toàn hàm với 4 trụ Implant) | |
Hàm nhựa trên thanh Bar | 130.000.000/hàm |
Hàm sứ kim loại thanh Bar | 150.000.000/hàm |
Hàm toàn sứ trên thanh Bar | 180.000.000/hàm |
ALL ON 6 (Trồng răng toàn hàm với 6 trụ Implant) |
|
Hàm nhựa trên thanh Bar | 150.000.000/hàm |
Hàm sứ kim loại thanh Bar | 180.000.000/hàm |
Hàm toàn sứ trên thanh Bar | 210.000.000/hàm |
Bone, Locator liên kết với hàm giả tháo lắp |
6.000.000/cái |
Chỉnh nha | |
Chỉnh nha mắc cài kim loại | 25.000.000 – 45.000.000/case |
Chỉnh nha mắc cài sứ, mắc cài tự gài | Cộng thêm 6.000.000/case |
Chỉnh nha mắc cài sứ tự gài | Cộng thêm 13.000.000/case |
VIS chỉnh nha | 2.000.000/cái |
Máng duy trì | 1.200.000/2 hàm |
Chỉnh nha khay trong suốt (không mắc cài) | 60.000.000 – 120.000.000/case |
Nhổ răng – tiểu phẫu | |
Nhổ răng | 200.000 – 800.000/răng |
Răng khôn mọc thẳng | 800.000 – 1.000.000/răng |
Tiểu phẫu răng khôn mọc kẹt/ngầm | 1.500.000 – 3.000.000/răng |
Cắt chóp nạo nang | 1.500.000/răng |
Làm dài thân răng – cắt nướu | 1.000.000/răng |
Lật vạt nạo túi nha chu | 1.000.000/răng |
Bọc lộ răng ngầm – chậm mọc | 1.500.000/răng |