Bảng giá
Bảng giá tại nha khoa BS Hiếu
Nha chu | |
Cạo vôi răng | 150,000- 300,000/2 hàm |
Nạo túi nha chu | 150,000/răng |
Phẫu thuật nha chu- nạo túi xử lý gốc răng | 800,000- 1500,000/case |
Phẫu thuật làm dài thân răng | 400,000/răng |
Phẫu thuật đường cười | 2.000,000- 5.000,000/case |
Răng trẻ em | |
Cạo vôi- đánh bóng răng | 100,000/case |
Trám răng | 100,000 – 200,000/răng |
Lấy tủy răng sữa | 300,000- 500,000/răng |
Nhổ răng sữa | 30,000- 100,000/răng |
Chỉnh hình răng sớm( giai đoạn 6-12 tuổi) | 2.000.000- 5.000,000/case |
Chữa răng | |
Trám răng thẩm mỹ | 150,000- 300,000/răng |
Đính đá | 300,000/viên |
Đắp kẻ hở, thưa | 800,000/kẽ |
Đắp mặt răng: | 500,000/răng |
Inlay onlay sứ zirconia | 3000,000/răng |
Điều trị tủy răng cửa | 400,000/răng |
Điều trị tủy răng cối nhỏ | 500,000/răng |
Điều trị tủy răng cối lớn | 800,000/răng |
Điều trị tủy lại | chi phí + 200,000/răng |
Đặt chốt trám | 250,000/răng |
Phục hình răng tháo lắp | |
Răng nhựa Việt Nam | 100,000/răng |
Răng nhựa Mỹ, Nhật,… | 300,000/ răng |
Răng composite | 500,000/răng |
Răng sứ làm sẵn | 1000,000/răng |
Inlay onlay sứ zirconia | 3000,000/răng |
Hàm nhựa: không tính thêm tiền | 0 |
Hàm khung | 52000,000/hàm |
Mắc cài đơn, bi- cho hàm khung liên kết | 1,500,000/cái |
Lưới hàm trên | 1,500,000/cái |
Dây thép hàm dưới | 500,000/cái |
Phục hình cố định | |
Sứ kim loại Ni-Cr | 1000,000/răng |
Sứ kim loại Crôm- Coban | 1,500,000/răng |
Sứ Titan | 2,000,000/răng |
Sứ không kim loại Emax | 3,000,000/răng |
Sứ không kim loại Zirconia | 3,500,000/răng |
Sứ không kim loại Cercon HT | 5,000,000/răng |
Sứ không kim loại Larva plus | 6,000,000/răng |
Mặt dán sứ – Veneer | 5,000,000/răng |
Cấy ghép răng – Implant | |
Trụ implant Hàn quốc( Dentium,… | 14,000,000/trụ |
Trụ implant Ý(JD), Pháp( TEKKA) | 17,000,000/trụ |
Trụ implant Đức (Nobel biocare), Thụy sĩ ( Straumann) | 27,000,000/trụ |
Trụ phục hình customize zirconia( thẩm mỹ cho răng cửa) | 3,000,000/trụ |
Răng sứ titan trên implant | 3,000,000/ 1 đơn vị |
Răng sứ không kim loại trên implant | 4,000,000/đơn vị |
Phục hình toàn hàm cố định trên implant | |
ALL ON 4 (Trồng răng toàn hàm với 4 trụ Implant) | |
Dentium- USA | 110,000,000/hàm |
JD- ITALY | 140.000.000/hàm |
Nobel biocare- Thụy Sĩ | 180.000.000/hàm |
Chỉnh nha | |
Nắn chỉnh răng một hàm | 15,000,000/case |
Nắn chỉnh răng 2 hàm đơn giản | 20,000,000- 25,000,000/case |
Nắn chỉnh răng phức tạp | 30,000,000- 40,000,000/case |
Chi phí trọn gói bao gồm cả nhổ răng phục vụ cho chỉnh nha với mắc cài kim loại thông thường | |
Mắc cài sứ chi phí cộng thêm | 5,000,000 |
Mắc cài tự gài chi phí cộng thêm | 6,000,000 |