Bảng giá dịch vụ – Nha khoa Bs. Hiếu
Giá niêm yết theo đơn vị VNĐ. Phí có thể thay đổi theo tình trạng răng và chỉ định của bác sĩ sau khi khám.
Implant toàn hàm All-on
BAR | Ball/Locator
All-on-4/6 Phục hình cố định trên thanh Bar hoặc liên kết Ball/Locator.
| Dịch vụ | Mô tả | Giá | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Hàm nhựa trên thanh BAR | All-on-4 | 130.000.000 | /hàm | |
| Hàm nhựa trên thanh BAR | All-on-6 | 150.000.000 | /hàm | |
| Hàm sứ kim loại trên thanh BAR | All-on-4 | 150.000.000 | /hàm | |
| Hàm sứ kim loại trên thanh BAR | All-on-6 | 180.000.000 | /hàm | |
| Hàm toàn sứ trên thanh BAR | All-on-4 | 180.000.000 | /hàm | |
| Hàm toàn sứ trên thanh BAR | All-on-6 | 210.000.000 | /hàm | |
| Ball / Locator | Liên kết với hàm giả tháo lắp | 6.000.000 | /cái |
Giải pháp lựa chọn sau khi chụp CT Cone Beam và đánh giá xương.
Cấy ghép Implant đơn lẻ
Trụ – răng sứ trên Implant – Abutment
| Dịch vụ | Mô tả | Giá | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Trụ Implant Hàn Quốc | 15.000.000 | /trụ | ||
| Trụ Implant Mỹ, Châu Âu | 20.000.000 | /trụ | ||
| Răng sứ trên Implant | Sứ titan | 2.500.000 | /răng | |
| Răng sứ trên Implant | Sứ không kim loại | 4.000.000 | /răng | |
| Abutment Customize | Kim loại | 1.000.000 | /răng | |
| Abutment Customize | Sứ | 3.000.000 | /răng |
Răng sứ – Phục hình thẩm mỹ
Ni-Cr, Titan, Zirconia, Cercon HT, Larva Plus, Veneer
| Dịch vụ | Mô tả | Giá | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sứ kim loại Ni-Cr | 1.000.000 | /răng | ||
| Sứ Titan | 2.500.000 | /răng | ||
| Sứ không kim loại Zirconia | 3.500.000 | /răng | ||
| Sứ không kim loại Cercon HT | 5.000.000 | /răng | ||
| Sứ không kim loại Larva Plus | 6.000.000 | /răng | ||
| Mặt dán sứ (Veneer) | 5.000.000 | /răng |
Dịch vụ tổng quát
Cạo vôi – Tẩy trắng – Trám – Tủy – Chụp phim
| Dịch vụ | Mô tả | Giá | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cạo vôi răng | 200.000 – 500.000 | /2 hàm | ||
| Tẩy trắng răng công nghệ USA | 2.000.000 | /2 hàm | ||
| Trám răng | 250.000 – 500.000 | /răng | ||
| Chữa tủy răng trước | 800.000 – 1.000.000 | /răng | ||
| Chữa tủy răng sau | 1.100.000 – 1.300.000 | /răng | ||
| Chữa tủy lại | Phát sinh so với điều trị tủy | + 300.000 | /răng | Phụ thu |
| Chụp phim X-quang (Quanh chóp) | 50.000 | /phim | ||
| Chụp Pano / Cepha | 150.000 | /phim | ||
| CT Cone Beam 3D | 700.000 | /phim |
Răng trẻ em
Nhổ – Trám – Chữa tủy – Can thiệp chỉnh hình
| Dịch vụ | Mô tả | Giá | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Nhổ răng sữa | 50.000 – 200.000 | /răng | ||
| Trám răng sữa | 250.000 | /răng | ||
| Chữa tủy răng sữa | Răng cửa | 400.000 | /răng | |
| Chữa tủy răng sữa | Răng cối | 600.000 | /răng | |
| Chỉnh hình can thiệp | 5.000.000 – 12.000.000 | /2 hàm |
Hàm tháo lắp
Răng composite – Hàm nhựa/khung – Phụ kiện
| Dịch vụ | Mô tả | Giá | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Răng composite | 500.000 | /răng | ||
| Hàm nhựa | Gắn răng composite | Không tính thêm | /hàm | |
| Hàm khung | 2.500.000 | /hàm | ||
| Mắc cài đơn/bi cho hàm khung liên kết | 2.500.000 | /cái | ||
| Lưới hàm trên | 2.000.000 | /hàm | ||
| Dây thép hàm dưới | 1.000.000 | /hàm |
Chỉnh nha – Niềng răng
Mắc cài kim loại/sứ – Khay trong suốt
| Dịch vụ | Mô tả | Giá | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Niềng răng mắc cài kim loại | Hô, móm, thưa, lệch lạc | 25.000.000 – 45.000.000 | /case | |
| Mắc cài sứ / Mắc cài tự gài | Nâng cấp | + 6.000.000 | /case | Phụ thu |
| Mắc cài sứ tự gài | Nâng cấp | + 13.000.000 | /case | Phụ thu |
| VIS chỉnh nha | 2.000.000 | /cái | ||
| Máng chỉnh nha | 2 hàm | 1.200.000 | /bộ | |
| Chỉnh nha không mắc cài (khay trong suốt) | 60.000.000 – 120.000.000 | /case |
Nhổ răng – Tiểu phẫu
Răng khôn – Nha chu – Tiểu phẫu khác
| Dịch vụ | Mô tả | Giá | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Nhổ răng | 200.000 – 800.000 | /răng | ||
| Răng khôn mọc thẳng | 800.000 – 1.000.000 | /răng | ||
| Tiểu phẫu răng khôn mọc kẹt/ngầm | 1.500.000 – 3.000.000 | /răng | ||
| Cắt chóp – nạo nang | 1.500.000 | /răng | ||
| Làm dài thân răng – cắt nướu | 1.000.000 | /răng | ||
| Lật vạt nạo túi nha chu | 1.000.000 | /răng | ||
| Bộc lộ răng ngầm – chậm mọc | 1.500.000 | /răng |
*Giá tham khảo. Bác sĩ sẽ tư vấn và báo giá chi tiết sau thăm khám lâm sàng và chụp phim.
